| Author | Commits (%) | + lines | - lines | First commit | Last commit | Age | Active days | # by commits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Ng | 439 (61.74%) | 235718 | 86461 | 2014-02-04 | 2015-04-30 | 449 days, 23:20:18 | 174 | 1 |
| Neeta | 127 (17.86%) | 15970 | 8355 | 2015-05-08 | 2016-10-25 | 536 days, 2:19:21 | 69 | 2 |
| Ted Trask | 113 (15.89%) | 121093 | 109465 | 2015-05-25 | 2017-04-28 | 703 days, 23:24:47 | 74 | 3 |
| Neeta Joshi | 20 (2.81%) | 1646 | 114 | 2016-12-13 | 2017-04-24 | 131 days, 12:55:10 | 18 | 4 |
| Sachini Samarasinghe | 10 (1.41%) | 195 | 53 | 2015-02-02 | 2015-03-31 | 57 days, 1:57:11 | 4 | 5 |
| Malinda Kandalama | 1 (0.14%) | 8 | 3 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 0:00:00 | 1 | 6 |
| Malinda | 1 (0.14%) | 24 | 20 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0:00:00 | 1 | 7 |
| Month | Author | Commits (%) | Next top 5 | Number of authors |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04 | Ted Trask | 11 (91.67% of 12) | Neeta Joshi | 2 |
| 2017-03 | Ted Trask | 16 (94.12% of 17) | Neeta Joshi | 2 |
| 2017-02 | Neeta Joshi | 8 (53.33% of 15) | Ted Trask | 2 |
| 2017-01 | Ted Trask | 7 (50.00% of 14) | Neeta Joshi | 2 |
| 2016-12 | Ted Trask | 6 (66.67% of 9) | Neeta Joshi | 2 |
| 2016-11 | Ted Trask | 10 (100.00% of 10) | 1 | |
| 2016-10 | Ted Trask | 7 (53.85% of 13) | Neeta | 2 |
| 2016-09 | Neeta | 2 (100.00% of 2) | 1 | |
| 2016-08 | Ted Trask | 1 (100.00% of 1) | 1 | |
| 2016-07 | Ted Trask | 8 (50.00% of 16) | Neeta | 2 |
| 2016-06 | Neeta | 11 (78.57% of 14) | Ted Trask | 2 |
| 2016-05 | Neeta | 10 (71.43% of 14) | Ted Trask | 2 |
| 2016-04 | Neeta | 12 (70.59% of 17) | Ted Trask | 2 |
| 2016-03 | Ted Trask | 9 (52.94% of 17) | Neeta | 2 |
| 2016-02 | Ted Trask | 7 (50.00% of 14) | Neeta | 2 |
| 2016-01 | Neeta | 18 (69.23% of 26) | Ted Trask, Malinda | 3 |
| 2015-12 | Neeta | 4 (100.00% of 4) | 1 | |
| 2015-10 | Neeta | 2 (100.00% of 2) | 1 | |
| 2015-09 | Neeta | 9 (100.00% of 9) | 1 | |
| 2015-08 | Neeta | 2 (100.00% of 2) | 1 | |
| 2015-07 | Neeta | 8 (88.89% of 9) | Malinda Kandalama | 2 |
| 2015-06 | Neeta | 7 (77.78% of 9) | Ted Trask | 2 |
| 2015-05 | Neeta | 13 (81.25% of 16) | Ted Trask | 2 |
| 2015-04 | Lawrence Ng | 12 (100.00% of 12) | 1 | |
| 2015-03 | Lawrence Ng | 38 (80.85% of 47) | Sachini Samarasinghe | 2 |
| 2015-02 | Lawrence Ng | 45 (97.83% of 46) | Sachini Samarasinghe | 2 |
| 2015-01 | Lawrence Ng | 36 (100.00% of 36) | 1 | |
| 2014-12 | Lawrence Ng | 35 (100.00% of 35) | 1 | |
| 2014-11 | Lawrence Ng | 26 (100.00% of 26) | 1 | |
| 2014-10 | Lawrence Ng | 12 (100.00% of 12) | 1 | |
| 2014-09 | Lawrence Ng | 17 (100.00% of 17) | 1 | |
| 2014-08 | Lawrence Ng | 15 (100.00% of 15) | 1 | |
| 2014-07 | Lawrence Ng | 36 (100.00% of 36) | 1 | |
| 2014-06 | Lawrence Ng | 19 (100.00% of 19) | 1 | |
| 2014-05 | Lawrence Ng | 19 (100.00% of 19) | 1 | |
| 2014-04 | Lawrence Ng | 48 (100.00% of 48) | 1 | |
| 2014-03 | Lawrence Ng | 47 (100.00% of 47) | 1 | |
| 2014-02 | Lawrence Ng | 34 (100.00% of 34) | 1 |
| Year | Author | Commits (%) | Next top 5 | Number of authors |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ted Trask | 41 (70.69% of 58) | Neeta Joshi | 2 |
| 2016 | Neeta | 82 (53.59% of 153) | Ted Trask, Neeta Joshi, Malinda | 4 |
| 2015 | Lawrence Ng | 131 (68.23% of 192) | Neeta, Sachini Samarasinghe, Ted Trask, Malinda Kandalama | 5 |
| 2014 | Lawrence Ng | 308 (100.00% of 308) | 1 |
| Domains | Total (%) |
|---|---|
| zebra.com | 454 (63.85%) |
| motorolasolutions.com | 257 (36.15%) |
